mysql中limit的用法深入分析

时间:2021-05-23

select * from table limit m,n其中m是指记录开始的index,从0开始,n是指从第m条开始,取n条。
复制代码 代码如下:
mysql(root@localhost:test)>select * from total;
+----+-----------------+--------+------------+
| id | name | number | mydate |
+----+-----------------+--------+------------+
| 1 | 河南出版社 | 1000 | 2008-03-24 |
| 2 | 河南出版社 | 1200 | 2009-04-24 |
| 3 | 河南出版社 | 1100 | 2010-04-24 |
| 4 | 河南出版社 | 1400 | 2011-04-24 |
| 5 | 河南出版社 | 1350 | 2012-04-24 |
| 6 | 北京出版社 | 2000 | 2008-03-24 |
| 7 | 北京出版社 | 2020 | 2009-04-24 |
| 8 | 北京出版社 | 2050 | 2010-04-24 |
| 9 | 北京出版社 | 1980 | 2011-04-24 |
| 10 | 北京出版社 | 2100 | 2012-04-24 |
+----+-----------------+--------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql(root@localhost:test)>select * from total limit 2,3;
+----+-----------------+--------+------------+
| id | name | number | mydate |
+----+-----------------+--------+------------+
| 3 | 河南出版社 | 1100 | 2010-04-24 |
| 4 | 河南出版社 | 1400 | 2011-04-24 |
| 5 | 河南出版社 | 1350 | 2012-04-24 |
+----+-----------------+--------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

大致就是这么个意思。

声明:本页内容来源网络,仅供用户参考;我单位不保证亦不表示资料全面及准确无误,也不保证亦不表示这些资料为最新信息,如因任何原因,本网内容或者用户因倚赖本网内容造成任何损失或损害,我单位将不会负任何法律责任。如涉及版权问题,请提交至online#300.cn邮箱联系删除。

相关文章